この度、グレコの一部商品において、かねてからの原材料価格の高騰に伴い、企業努力のみでは従来の価格を維持することが極めて困難な状況になって参りました。
誠に勝手ながら、2023年5月1日(月)より、グレコの下記商品の価格の改定を実施させていただきます。
何卒ご理解を賜りご了承いただけますようお願い申し上げます。
モデル | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | JAN |
鼈甲ピック TD 0.8 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784017857 |
鼈甲ピック TRL 0.8 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784017840 |
鼈甲ピック TRS 0.8 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784017833 |
鼈甲ピック HB 1.0 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784017864 |
鼈甲ピック TD 1.0 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784018410 |
鼈甲ピック TRL 1.0 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784018427 |
鼈甲ピック TRS 1.0 | ¥1,320 | ¥1,430 | 4988784018434 |
G-GRIP | ¥418 | ¥473 | 4988784017611 |
※JANコードの変更はございません。