この度、グレコの下記モデルが生産終了となりました。
つきましては誠に勝手ながら弊社在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。
引き続きグレコ製品のご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
Electric Guitars WS-STD Left-handed
モデル | 価格 (税込) | JAN |
WS-STD/LH Matt Black (MBK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023346 |
WS-STD/LH Matt Black (MBK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023315 |
WS-STD/LH Matt White (MWH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023353 |
WS-STD/LH Matt White (MWH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023322 |
WS-STD/LH Sunburst (SB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023339 |
WS-STD/LH Sunburst (SB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023308 |
Electric Guitars WST-STD Left-handed
モデル | 価格 (税込) | JAN |
WST-STD/LH Matt Black (MBK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-025999 |
WST-STD/LH Matt Black (MBK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-025968 |
WST-STD/LH Matt White (MWH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-026002 |
WST-STD/LH Matt White (MWH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-025975 |
WST-STD/LH Sunburst (SB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-025982 |
WST-STD/LH Sunburst (SB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-025951 |
Electric Guitars WS-STD SSH
モデル | 価格 (税込) | JAN |
WS-STD SSH Black (BLK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023391 |
WS-STD SSH Black (BLK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023476 |
WS-STD SSH Cherry Burst (CBS) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023414 |
WS-STD SSH Cherry Burst (CBS) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023490 |
WS-STD SSH Dark Green (DKGR) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023438 |
WS-STD SSH Dark Green (DKGR) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023513 |
WS-STD SSH Dark Metallic Blue (DKMB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023421 |
WS-STD SSH Dark Metallic Blue (DKMB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023506 |
WS-STD SSH Light Pink (LPK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023445 |
WS-STD SSH Light Pink (LPK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023520 |
WS-STD SSH Metallic Red (MRD) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023407 |
WS-STD SSH Metallic Red (MRD) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023483 |
WS-STD SSH Pearl Pink (PPK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023452 |
WS-STD SSH Pearl Pink (PPK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023537 |
WS-STD SSH Sunburst (SB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023384 |
WS-STD SSH Sunburst (SB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023469 |
WS-STD SSH White (WH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024169 |
WS-STD SSH White (WH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-024176 |
Electric Basses WSB-STD
モデル | 価格 (税込) | JAN |
WSB-STD Aged White (AWH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023858 |
WSB-STD Aged White (AWH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023629 |
WSB-STD Black (BLK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023841 |
WSB-STD Black (BLK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023612 |
WSB-STD Blue (BL) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023919 |
WSB-STD Blue (BL) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023681 |
WSB-STD Burgundy (BURG) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023957 |
WSB-STD Burgundy (BURG) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023728 |
WSB-STD Cherry Burst (CBS) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023964 |
WSB-STD Cherry Burst (CBS) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023735 |
WSB-STD Dark Blue (DKBL) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023926 |
WSB-STD Dark Blue (DKBL) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023698 |
WSB-STD Dark Green (DKGR) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023995 |
WSB-STD Dark Green (DKGR) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023766 |
WSB-STD Dark Metallic Blue (DKMB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023988 |
WSB-STD Dark Metallic Blue (DKMB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023759 |
WSB-STD Green (GR) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024039 |
WSB-STD Green (GR) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023797 |
WSB-STD Light Green (LGR) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024046 |
WSB-STD Light Green (LGR) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023803 |
WSB-STD Light Orange (LOR) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023971 |
WSB-STD Light Orange (LOR) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023742 |
WSB-STD Light Pink (LPK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024008 |
WSB-STD Light Pink (LPK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023773 |
WSB-STD Matt Black (MBK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024022 |
WSB-STD Matt Black (MBK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023810 |
WSB-STD Metallic Gray (MGY) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023940 |
WSB-STD Metallic Gray (MGY) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023711 |
WSB-STD Metallic Red (MRD) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023896 |
WSB-STD Metallic Red (MRD) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023667 |
WSB-STD Matt White (MWH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024053 |
WSB-STD Matt White (MWH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023827 |
WSB-STD Pearl Pink (PPK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-024015 |
WSB-STD Pearl Pink (PPK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023780 |
WSB-STD Red (RED) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023902 |
WSB-STD Red (RED) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023674 |
WSB-STD Sky Blue (SBL) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023933 |
WSB-STD Sky Blue (SBL) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023704 |
WSB-STD Sunburst (SB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023834 |
WSB-STD Sunburst (SB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023605 |
WSB-STD Vermillion (VERM) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023889 |
WSB-STD Vermillion (VERM) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023650 |
WSB-STD White (WH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023865 |
WSB-STD White (WH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023636 |
WSB-STD Yellow (YL) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023872 |
WSB-STD Yellow (YL) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023643 |
Electric Basses WSB-STD Left-handed
モデル | 価格 (税込) | JAN |
WSB-STD/LH Matt Black (MBK) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023551 |
WSB-STD/LH Matt Black (MBK) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023582 |
WSB-STD/LH Matt White (MWH) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023568 |
WSB-STD/LH Matt White (MWH) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023599 |
WSB-STD/LH Sunburst (SB) / Maple Fingerboard | Open Price | 4988784-023544 |
WSB-STD/LH Sunburst (SB) / Rosewood Fingerboard | Open Price | 4988784-023575 |